| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
1 | Aditya Chadha | 175 |
2 | Charanjot Singh | 100 |
3 | Rajbir Anand | 100 |
4 | Siddarth Rohira | 85 |
5 | Amaan Warsi | 60 |
6 | Jahaan Khan | 60 |
7 | Saransh Jain | 60 |
8 | Vinu Hunter | 50 |
9 | Shahid | 40 |
10 | Armaan | 35 |
11 | Vanshaj Sharma | 35 |
12 | Wizmania | 25 |
13 | Aditya Tolani | 25 |
14 | Mohak | 25 |
15 | Srijan Banerjee | 25 |
16 | Ankush Tharaney | 15 |
17 | Karm Mulchandani | 15 |
18 | Karman Tikka | 15 |
19 | Anubhav Walia | 15 |
20 | Divyesh | 10 |
21 | Yash Bhardwaj | 10 |
Rankings updated after each tournament